<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubai Nieuws!</title>
	<atom:link href="http://dubainieuws.weblog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dubainieuws.weblog.nl</link>
	<description>Ondersteund door Weblog.nl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 16:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Burj Dubai blijft voorlopig hoogste gebouw</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/12/burj-dubai-blij.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dankzij de wereldwijde financiële malaise blijft de Burj Dubai waarschijnlijk de komende tien jaar het hoogste gebouw ter wereld. Andere projecten worden teruggefloten of lopen een grote vertraging op. In de afgelopen jaren zijn er meerdere projecten aangekondigd in het &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/">Burj Dubai blijft voorlopig hoogste gebouw</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij de wereldwijde financiële malaise blijft de <a href="http://www.burjdubai.com/">Burj Dubai</a> waarschijnlijk de komende tien jaar het hoogste gebouw ter wereld. Andere projecten worden teruggefloten of lopen een grote vertraging op. </p>
<p>In de afgelopen jaren zijn er meerdere projecten aangekondigd in het Midden-Oosten die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de Burj Dubai. Analisten verwachten dat de superslanke wolkenkrabber toch het komende decennium de titel ‘hoogste gebouw ter wereld’ consolideert, omdat andere projecten door geldzorgen worden uitgesteld of afgeblazen. </p>
<p><strong>Titelkandidaten</strong><br />De belangrijkste aanval op de ‘koppositie’ komt van de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Burj">Al Burj</a> (De Toren) in Dubai door projectontwikkelaar Nakheel. Ook de bouw van De Toren zal echter een aantal jaar vertraging oplopen door de kredietcrisis. Nakheel houdt de uiteindelijke hoogte overigens zorgvuldig geheim. </p>
<p>Van de andere gegadigden voor de titel ‘hoogste gebouw ter wereld’ wordt verwacht dat de krach hen fataal wordt. Het gaat dan om de Murjan Tower 1 in Bahrein; de Burj Mubarak al-Kabir in Koeweit en de kilometerhoge toren van de Saudische prins Al-Waleed bin Talal te Jeddah.&nbsp; </p>
<p><strong>Records</strong> <br />De Britse krant de Telegraph sprak onlangs met een bijzondere schakel in de bouw van de Burj Dubai: de Indiër Babu Sassi, verantwoordelijk voor het besturen van de hoogste kraan ter wereld. Vanwege de tijd die het kost om de kraan op en af te klimmen, is Sassi verplicht om dag en nacht op de kraan door te brengen. Volgens het dagblad zit Sassi al een jaar ‘op eenzame hoogte.’ </p>
<p>De uiteindelijke hoogte van de Burj Dubai wordt 818 meter hoogte. De toren heeft nu al de volgende records in handen: </p>
<p>Hoogste bouwwerk: 707 meter (voorheen de KVLY-TV-mast in North Dakota, VS 628,8 meter). Hoogste vrijstaande bouwwerk (voorheen de CN Tower in Toronto met 553,3 meter). Gebouw met de meeste verdiepingen, namelijk 160 (voorheen de Sears Tower in Chicago met 110 verdiepingen). Recordhoogte betonpompen, 601 meter (voorheen de hydro-elektrische energiecentrale Riva del Garda in Turijn, Italie, met 532 meter).</p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/">Burj Dubai blijft voorlopig hoogste gebouw</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/3/burj-dubai-blijft-voorlopig-hoogste-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai opent megamall</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/11/dubai-opent-meg.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het grootste winkelcentrum van Dubai gaat morgen eindelijk open. In de Dubai Mall zijn 1200 winkels Met een oppervlakte van ruim 1,8 miljoen vierkante meter is de Dubai Mall een van de grootste winkelcentra ter wereld. Het megaproject liep veel &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/">Dubai opent megamall</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het grootste winkelcentrum van Dubai gaat morgen eindelijk open. In de Dubai Mall zijn 1200 winkels </p>
<p>Met een oppervlakte van ruim 1,8 miljoen vierkante meter is de Dubai Mall een van de grootste winkelcentra ter wereld. </p>
<p>Het megaproject liep veel vertraging op. De planning was aanvankelijk dat de shoppingmall twee jaar geleden al zou opengaan. De autoriteiten ontkennen dat het iets te maken heeft met de wereldwijde financiële crisis. </p>
<p>&quot;De Dubai Mall is een bevestiging van de sterke binnenlandse vraag, dat de economie van Dubai blijft voorstuwen. Dankzij het centrum zal het consumentenvertrouwen blijven stijgen&quot;, aldus de directie van Emaar Malls Group in een mededeling. Men verwacht dan ook zo&#8217;n 30 miljoen bezoekers per jaar. </p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/">Dubai opent megamall</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/4/dubai-opent-megamall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>’s Werelds grootste wand van plexiglas</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/11/s-werelds-groot.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het Dubai Aquarium and Discovery Centre in The Dubai Mall, dat morgen de deuren opent, bevat het grootste plexiglaspaneel ter wereld. De ‘kijkwand’ van het enorme aquarium is 32,88 meter breed, 8,2 meter hoog, 750 millimeter dik. Naar verwachting wordt &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/">’s Werelds grootste wand van plexiglas</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Dubai Aquarium and Discovery Centre in <a href="http://www.thedubaimall.com/en">The Dubai Mall</a>, dat morgen de deuren opent, bevat het grootste plexiglaspaneel ter wereld. De ‘kijkwand’ van het enorme aquarium is 32,88 meter breed, 8,2 meter hoog, 750 millimeter dik. Naar verwachting wordt het record geboekstaafd in het <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/records/default.aspx">Guinness Book of World Records</a> dat in 2010 verschijnt. </p>
<p>Het ‘officiële’ record is in handen van het <a href="http://www.kaiyouhaku.com/en/park/index.html">Churaumi Aquarium</a> in Okinawa, Japan, dat een aquarium huisvest met een paneel van 22,5 meter breed, 8,2 meter hoog en 750 millimeter dik. De wand in Dubai is gebouwd om de druk van 10 miljoen liter water te weerstaan. De constructie van de kijkwand stond onder supervisie van de Oceanis Australia Group. </p>
<p><a href="http://engineeringnow.nl/redactie/redactie_detail.asp?iNID=16931">bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/">’s Werelds grootste wand van plexiglas</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/5/%e2%80%99s-werelds-grootste-wand-van-plexiglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook monorail voor Dubai</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 03:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/nu-ook-monorail.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naast allerlei onbetaalbare gebouwen krijgt Dubai ook zijn eigen monorailsysteem, de Palm Jumeirah monorail. Afgelopen week plaatste projectontwikkelaar Nakheel de treinen op de rail. De treinstellen zijn ontwikkeld door Hitachi. De Japanse fabrikant maakt ook de hogesnelheidstreinen Shinkansen voor eigen &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/">Nu ook monorail voor Dubai</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naast allerlei onbetaalbare gebouwen krijgt Dubai ook zijn eigen monorailsysteem, de Palm Jumeirah monorail. Afgelopen week plaatste projectontwikkelaar Nakheel de treinen op de rail. </strong></p>
<p>De treinstellen zijn ontwikkeld door Hitachi. De Japanse fabrikant maakt ook de hogesnelheidstreinen Shinkansen voor eigen land. <br />De monorail heeft een lengte van 5,45 km en loopt voor het grootste deel over het eiland Palm Jumeirah. </p>
<p>Het is de bedoeling dat de monorail dagelijks duizenden passagiers tussen station Gateway aan de ‘voet’ van het Palm Jumeirah eiland en station Atlantis’ Aquaventure op het schiereiland gaat vervoeren. Het systeem moet aansluiten op de Dubai Metro en op de AI Sufouh tram. Ook moet er een directe verbinding komen met het Dubai vliegveld en met andere knooppunten in het OV. </p>
<p>Voordat het zover is, zullen de twee treinen de komende zes maanden uitvoerig getest worden. Uiteindelijk moeten de treinen volledig automatisch gaan rijden, zonder bestuurder. Toch zal er aan boord permanent toezicht zijn. </p>
<p>Aanvankelijk zal de monorail 2.400 passagiers per uur per richting gaan vervoeren in vier treinen. Bij volledige capaciteit kan dit aantal toenemen tot 6.000 passagiers in negen voertuigen. Iedere trein is samengesteld uit drie wagons. Passagiersdiensten beginnen in april 2009.</p>
<p><a href="http://www.technischweekblad.nl/nu-ook-monorail-voor-dubai.58688.lynkx">bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/">Nu ook monorail voor Dubai</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/6/nu-ook-monorail-voor-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britten in cel wegens seks op strand Dubai</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/britten-in-cel.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twee Britten zijn vandaag in Dubai tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens seks op het strand. De Britten, een man en een vrouw, kregen verder een boete van 1.000 dirham (250 euro). Na het uitzitten van hun straf worden ze &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/">Britten in cel wegens seks op strand Dubai</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twee Britten zijn vandaag in Dubai tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens seks op het strand. De Britten, een man en een vrouw, kregen verder een boete van 1.000 dirham (250 euro). Na het uitzitten van hun straf worden ze het emiraat aan de Golf uitgezet.</strong> </p>
<p>De twee hadden gezegd niet schuldig te zijn aan indecent gedrag in het openbaar, maar wel schuldig aan het consumeren van alcohol zonder vergunning. Dubai is toenemend een westerse toeristenbestemming. Tegelijk heeft het conservatieve wetten gebaseerd op islamitisch recht en tribale regels. </p>
<p>De twee Britten, beiden dertigers, bezochten in juli eerst een brunch in een vijfsterrenhotel met onbeperkt champagne en gingen vervolgens naar het strand. Ze werden opgepakt en aangeklaagd wegens seks buiten het huwelijk, wat in Dubai is verboden, openbare onzedelijkheid en dronkenschap. Hun advocaat zei vanochtend in beroep te zullen gaan op basis van onder andere een medisch rapport dat ze geen seks hadden gehad. Zijn cliënten hadden maximaal zes jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. </p>
<p>Na de arrestatie van de Britten lanceerde de politie een campagne om wat in het emiraat wordt gezien als indecent gedrag aan banden te leggen. Onder andere werden borden aangebracht waarop badgasten in het Arabisch, Engels en verscheidene andere talen worden gewaarschuwd niet topless op het strand te zitten of zich in het openbaar te verkleden. Een gemeentefunctionaris zei destijds dat er veel klachten waren binnengekomen van „families die zich beledigd voelen door het vertoon van naaktheid”.</p>
<p><a href="http://www.nrc.nl/buitenland/article2025957.ece/Britten_in_cel_wegens_seks_op_strand_Dubai">Bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/">Britten in cel wegens seks op strand Dubai</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/7/britten-in-cel-wegens-seks-op-strand-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste fase nieuwe Terminal 3 op Dubai Airport in gebruik genomen</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/eerste-fase-nie.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>DUBAI &#8211; Op Dubai International Airport is dinsdag (14 oktober) de eerste fase van de nieuwe Terminal 3 in gebruik genomen. Luchtvaartmaatschappij Emirates voert in eerste instantie vijftien procent van alle dagelijkse vluchten uit via Terminal 3. Het aantal vluchten &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/">Eerste fase nieuwe Terminal 3 op Dubai Airport in gebruik genomen</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUBAI &#8211; Op Dubai International Airport is dinsdag (14 oktober) de eerste fase van de nieuwe Terminal 3 in gebruik genomen. Luchtvaartmaatschappij Emirates voert in eerste instantie vijftien procent van alle dagelijkse vluchten uit via Terminal 3. Het aantal vluchten wordt in vier fases geleidelijk opgevoerd, zodat vanaf december dagelijks 269 Emirates-vluchten vanaf het nieuwe complex vertrekken.</strong> </p>
<p>Het uit marmer en glas opgetrokken gebouw heeft een vloeroppervlak van in totaal 1,5 miljoen vierkante meter. De bouw van de terminal heeft 4,5 miljard dollar gekost.</p>
<p>Om kwart over twee plaatselijke tijd vertrok het eerste vliegtuig vanaf de luchthaventerminal, die uiteindelijk twintig miljoen passagiers per jaar moet kunnen verwerken. Dankzij de nieuwe terminal groeit de capaciteit van Dubai Airport tot zestig miljoen per jaar.</p>
<p>Ten zuiden van Dubai wordt momenteel een nieuwe luchthaven gebouwd, die uiteindelijk moet uitgroeien tot de grootste ter wereld.</p>
<p><a href="http://www.luchtvaartnieuws.nl/news/?id=28142">bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/">Eerste fase nieuwe Terminal 3 op Dubai Airport in gebruik genomen</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/8/eerste-fase-nieuwe-terminal-3-op-dubai-airport-in-gebruik-genomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchthaven Abu Dhabi opent tweede start- en landingsbaan</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/luchthaven-abu.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Abu Dhabi International Airport heeft zondag (12 oktober) zijn tweede start- en landingsbaan geopend. De nieuwe 4.100 meter lange baan is nodig met het oog op een groei tot twintig miljoen passagiers in 2015. Met de aanleg is een bedrag &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/">Luchthaven Abu Dhabi opent tweede start- en landingsbaan</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abu Dhabi International Airport heeft zondag (12 oktober) zijn tweede start- en landingsbaan geopend. De nieuwe 4.100 meter lange baan is nodig met het oog op een groei tot twintig miljoen passagiers in 2015. Met de aanleg is een bedrag van 270 miljoen dollar gemoeid. Een Airbus A320 van Etihad Airways steeg als eerste op vanaf de nieuwe baan. </p>
<p>De luchthaven van Abu Dhabi werkt in de schaduw van het nabijgelegen Dubai aan een forse uitbreiding. In totaal wordt 6,8 miljard dollar geïnvesteerd in een expansie van de luchthaven. In 2007 verwerkte de luchthaven een kleine zeven miljoen passagiers, 31 procent meer dan een jaar eerder.</p>
<p>Inmiddels wordt de nieuwe Terminal 3 op de luchthaven van Abu Dhabi gefaseerd in gebruik genomen. Begin 2009 moet de nieuwe terminal volledig operationeel zijn. De terminal zal worden gebruikt voor de afhandeling van Etihad-vluchten en is ‘A380-proof’.</p>
<p><a href="http://www.luchtvaartnieuws.nl/news/?id=28123">bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/">Luchthaven Abu Dhabi opent tweede start- en landingsbaan</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/9/luchthaven-abu-dhabi-opent-tweede-start-en-landingsbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai kan bezwijken onder schulden</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/dubai-kan-bezwi.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als de economie instort, komt het staatje in grote problemen. Dubai heeft zulke torenhoge schulden opgebouwd, dat het in grote problemen kan komen als de economie instort. Dit blijkt uit een rapport van kredietbeoordelaar Moody&#8217;s, dat in handen is gekomen &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/">Dubai kan bezwijken onder schulden</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als de economie instort, komt het staatje in grote problemen. Dubai heeft zulke torenhoge schulden opgebouwd, dat het in grote problemen kan komen als de economie instort. </strong></p>
<p><strong></strong><br />Dit blijkt uit een rapport van kredietbeoordelaar Moody&#8217;s, dat in handen is gekomen van de Britse zakenkrant Financial Times. </p>
<p>Dubai heeft een staatsschuld die hoger is dan het binnenlands product van het staatje. Deze schuld neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Moody&#8217;s verwacht dat er op termijn federale hulp nodig zal zijn. Dubai is onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten, waar ook oliestaatje Abu Dhabi onderdeel van uitmaakt. </p>
<p>Abu Dhabi is de belangrijkste kandidaat om bij te springen. Dubai zelf heeft er nog alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Volgens de plaatselijke autoriteiten heeft het staatje ook gedurende eerdere crises economisch gewoon door kunnen groeien. Het doet daarom geen pogingen om de uitgaven af te zwakken. </p>
<p><a href="http://www.z24.nl/economie/artikel_35531.z24">Bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/">Dubai kan bezwijken onder schulden</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/10/dubai-kan-bezwijken-onder-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurste kameel ter wereld</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/duurste-kameel.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>De kroonprins van Dubai, sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid, heeft op een dierenveiling in Abu Dhabi de duurste vrouwelijke kameel ter wereld gekocht. Volgens de organisatoren van de internationale Jacht- en Ruitersportbeurs van Abu Dhabi bood de kroonprins woensdagavond &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/">Duurste kameel ter wereld</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro">De kroonprins van Dubai, sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid, heeft op een dierenveiling in Abu Dhabi de duurste vrouwelijke kameel ter wereld gekocht. </p>
<p>Volgens de organisatoren van de internationale Jacht- en Ruitersportbeurs van Abu Dhabi bood de kroonprins woensdagavond zes miljoen dirham (1,2 miljoen euro) voor de jonge merrie met de naam &#8216;Beit al-Saafarana&#8217;. Er werden veertig kameelmerries verkocht, voor in totaal tien miljoen dirham (bijna twee miljoen euro). </p>
<p>Kamelen worden in de Verenigde Arabische Emiraten gebruikt als rendieren in wedstrijden, waar vroeger kinderjockeys van start gingen. Vandaag worden de dieren &#8216;bereden&#8217; door kleine &#8216;jockey-robots&#8217;.</p>
<p><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF09102008_106&amp;ref=nieuwsoverzicht">Bron</a></p>
<p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/">Duurste kameel ter wereld</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dubainieuws.weblog.nl/11/duurste-kameel-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai bouwt verder</title>
		<link>http://dubainieuws.weblog.nl/12/dubai-bouwt-verder/</link>
		<comments>http://dubainieuws.weblog.nl/12/dubai-bouwt-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubainieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubainieuws.web-log.nl/dubai_nieuws/2008/10/dubai-bouwt-ver.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het emiraat Dubai laat een geheel nieuwe stad bouwen. Dat gaat circa 70 miljard euro kosten, liet de onderneming Meraas maandag bij de opening van een onroerendgoedtentoonstelling in de Verenigde Arabische Emiraten weten. De nieuwe stad in het snel uitdijende &#8230; <a href="http://dubainieuws.weblog.nl/12/dubai-bouwt-verder/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://dubainieuws.weblog.nl/12/dubai-bouwt-verder/">Dubai bouwt verder</a> is a post from <a href="http://dubainieuws.weblog.nl">Dubai Nieuws!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het emiraat Dubai laat een geheel nieuwe stad bouwen. Dat gaat circa 70 miljard euro kosten, liet de onderneming Meraas maandag bij de opening van een onroerendgoedtentoonstelling in de Verenigde Arabische Emiraten weten. </p>
<p>De nieuwe stad in het snel uitdijende Dubai heet Jumeirah Gardens.</p>
